Monitor 2024
Número 188 - El peor tipo de cambio real bilateral se da hoy con Brasil | 5 de noviembre de 2024
Número 187 - FMI prevé que el crecimiento mundial se mantenga "en tasas decepcionantes" | 29 de octubre de 2024
Número 186 - Las expectativas económicas en Uruguay y sus vecinos para 2025 | 22 de octubre de 2024
Número 185 - Las industrias manufactureras marchan a dos velocidades | 15 de octubre de 2024
Número 184 - Cambia la balanza de pagos y sube ligeramente la deuda pública neta | 8 de octubre de 2024
Número 183 - Avalancha de indicadores sobre el cierre del trimestre | 1ro. de octubre de 2024
Número 182 - El tipo de cambio real mejora en setiembre por cuarto mes | 24 de setiembre de 2024
Número 181 - El final de la sequía explica la mitad del crecimiento interanual, de 3,8% | 17 de setiembre de 2024
Número 180 - Inflación: 15 meses en el rango y se la proyecta algo por debajo de 6% | 10 de setiembre de 2024
Número 179 - Los "números fiscales" de UTE y ANCAP, a julio de 2024 | 3 de setiembre de 2024
Número 178 - Un segundo trimestre con resultados diversos en Uruguay y sus vecinos | 27 de agosto de 2024
Número 177 - Los salarios privados, en dólares y ajustados por los precios de exportación, están en sus niveles máximos desde el año 2000 | 20 de agosto de 2024
Número 176 - Nuevos datos de la relación con Argentina: turismo e IPF | 13 de agosto de 2024
Número 175 - El empleo y el salario real están por encima de los niveles pre COVID | 6 de agosto de 2024
Número 174 - Las expectativas para Uruguay, Brasil y Argentina, para 2024-2025 | 30 de julio de 2024
Número 173 - "La economía mundial contra las cuerdas", según el FMI | 23 de julio de 2024
Número 172 - La deuda del sector público subió en el primer trimestre | 16 de julio de 2024
Número 171 - Finanzas públicas: dos mitades bien diferentes en el quinquenio | 9 de julio de 2024
Número 170 - La Rendición, las expectativas y el escenario 2024 | 2 de julio de 2024
Número 169 - El tipo de cambio se estabiliza lejos de los promedios históricos | 25 de junio de 2024
Número 168 - Las cuentas nacionales en el primer trimestre | 18 de junio de 2024
Número 167 - La actual inflación baja, su contexto y sus perspectivas | 11 de junio de 2024
Número 166 - Datos mixtos en los indicadores conocidos en torno al final de mayo | 4 de junio de 2024
Número 165 - Actividad: primer trimestre habría estado por debajo de los esperado | 28 de mayo de 2024
Número 164 - Las expectativas económicas para 2024-2025 en Uruguay y sus vecinos | 21 de mayo de 2024
Número 163 - Brasil: escaso crecimiento, inflación en bajada y déficit fiscal en subida | 14 de mayo de 2024
Número 162 - Cómo empezó el año la actividad económica en Uruguay y sus vecinos | 7 de mayo de 2024
Número 161 - Tras la flexibilización monetaria, vendrá el endurecimiento fiscal | 30 de abril de 2024
Número 160 - ¿Cuál será el impacto en Uruguay de una Argentina más cara? | 23 de abril de 2024
Número 159 - ¿Cuánto más se encarecerá Argentina? | 16 de abril de 2024
Número 158 - Déficits casi gemelos en 2023: el de la cuenta corriente y el fiscal | 9 de abril de 2024
Número 157 - La deuda del sector público subió en un punto del PIB en 2023 | 2 de abril de 2024
Número 156 - El PIB en 2023, un año con numerosos factores extraordinarios
Número 155 - Considerable mejoría en la relación bilateral de precios con Argentina | 19 de marzo de 2024
Número 154 - Mercado de trabajo: debemos leer bien los números | 12 de marzo de 2024
Número 153 - Los "números fiscales" de UTE y ANCAP | 5 de marzo de 2024
Número 152 - Las expectativas para 2024 en Uruguay y sus vecinos | 27 de febrero de 2024
Número 151 - Industrias manufactureras con resultados mixtos en 2023 | 20 de febrero de 2024
Número 150 - Salarios reales cerraron 2023 por encima de diciembre de 2019
Número 149 - FMI: mejora el panorama global, pero sigue habiendo riesgos | 6 de febrero de 2024
Número 148 - 2023, un muy buen año para el mercado de trabajo | 30 de enero de 2024
Número 147 - Qué dicen los número de turismo y cómo deben ser leídos | 23 de enero de 2024
Número 146 - La inflación en nuestros vecinos: 4,6% en Brasil y 211% en Argentina | 16 de enero de 2024
Número 145 - La inflación en 2023: retorno al rango meta y cierre en 5,1% | 8 de enero de 2024
Número 144 - La deuda pública y la cuenta corriente a setiembre | 2 de enero de 2024
>> Monitor 2023
>> Monitor 2022
>> Monitor 2021