Monitor 2025
Número 210 - Deuda pública: el "seguro anti devaluación" volvió a pagar | 8 de abril de 2025
Número 209 - El déficit fiscal final de 2024 fue de 4,2% del PIB | 1° de abril de 2025
Número 208 - El PIB creció 3,1% en 2024 y 6,4% en el quinquenio 2020-2024 | 25 de marzo de 2025
Número 207 - Tras recuperarse en el segundo semestre, vuelve a caer el TCR | 18 de marzo de 2025
Número 206 - Indicadores directos e indirectos del nivel de actividad de la economía | 11 de marzo de 2025
Número 205 - La recaudación de los principales impuestos en 2024 | 4 de marzo de 2025
Número 204 - El nuevo indicador de pobreza y los anteriores: resultados diferentes | 25 de febrero de 2025
Número 203 - ¿Cuál fue la magnitud del "impuesto inflacionario" en 2024? | 18 de febrero de 2025
Número 202 - ¿Qué dicen las encuestas de expectativas en nuestros vecinos? | 11 de febrero de 2025
Número 201 - Cierre 2024 (III): salario real termina ganando más de lo perdido | 4 de febrero de 2025
Número 200 - Cierre 2024 (II): fuerte crecimiento en el empleo en el quinquenio | 28 de enero de 2025
Número 199 - Estados Unidos: los números que están sobre la mesa | 21 de enero de 2025
Número 198 - Fuerte desbalance del “saldo del financiamiento externo” | 14 de enero de 2025
Número 197 - Cierre 2024 (I): la tasa de inflación terminó el quinquenio en 5,5% | 7 de enero de 2025
>> Monitor 2024
>> Monitor 2023
>> Monitor 2022
>> Monitor 2021